Družinske zgodbe (50)
Pogačnikovi
- Predtekmovanja: * Skupina A (Riga, Latvija): - 1. krog: - sreda, 27. avgust: Češka - Portugalska 50:62 (10:13, 29:32, 40:45) Latvija - Turčija 73:93 (21:24, 39:47, 55:72) Srbija - Estonija 98:64 (32:12, 56:29, 86:44)(konec)tb/lr/alz/jz/tb STA184 2025-09-01/19:10
- 2. krog: - petek, 29. avgust: Turčija - Češka 92:78 (21:27, 45:37, 72:62) Estonija - Latvija 70:72 (21:17, 42:38, 61:63) Portugalska - Srbija 69:80 (19:23, 33:43, 49:64)
- 3. krog: - sobota, 30. avgust: Češka - Estonija 75:89 (19:23, 36:54, 54:77) Latvija - Srbija 80:84 (18:22, 38:42, 56:67) Turčija - Portugalska 95:54 (22:13, 51:27, 73:37)
- 4. krog: - ponedeljek, 1. september: Estonija - Turčija 64:84 (13:25, 27:46, 49:65) Portugalska - Latvija 62:78 (21:23, 28:50, 43:65) 20.15 Srbija - Češka
- 5. krog: - sreda, 3. september: 13.45 Estonija - Portugalska 17.00 Češka - Latvija 20.15 Turčija - Srbija
- lestvica: 1. Turčija 4 4 0 364:269 8 2. Srbija 3 3 0 262:213 6 3. Latvija 4 2 2 303:309 6 4. Estonija 4 1 3 287:329 5 5. Portugalska 4 1 3 247:303 5 6. Češka 3 0 3 203:243 3
* Skupina B (Tampere, Finska): - 1. krog: - sreda, 27. avgust: Velika Britanija - Litva 70:94 (15:23, 33:41, 50:65) Črna gora - Nemčija 76:106 (20:24, 43:46, 55:79) Švedska - Finska 90:93 (21:26, 48:49, 72:72)
- 2. krog: - petek, 29. avgust: Nemčija - Švedska 105:83 (27,17, 59:42, 84:66) Litva - Črna gora 94:67 (26:15, 47:28, 66:45) Finska - Velika Britanija 109:79 (30:21, 58:42, 81:56)
- 3. krog: - sobota, 30. avgust: Litva - Nemčija 88:107 (20:32, 47:55, 72:83) Velika Britanija - Švedska 59:78 (13:19, 30:35, 47:61) Črna gora - Finska 65:85 (23:23, 37:47, 52:67)
- 4. krog: - ponedeljek, 1. september: Švedska - Črna gora 81:87 (15:18, 34:40, 65:64) Nemčija - Velika Britanija 120:57 (32:19, 58:31, 88:40) 19.30 Finska - Litva
- 5. krog: - sreda, 3. september: 12.30 Črna gora - Velika Britanija 15.30 Litva - Švedska 19.30 Finska - Nemčija
- lestvica: 1. Nemčija 4 4 0 438:304 8 2. Finska 3 3 0 287:234 6 3. Litva 3 2 1 276:244 5 4. Črna gora 4 1 3 295:366 5 5. Švedska 4 1 3 332:344 5 5. Velika Britanija 4 0 4 265:401 4
* Skupina C (Limassol, Ciper): - 1. krog: - četrtek, 28. avgust: Gruzija - Španija 83:69 (20:17, 37:35, 57:49) Bosna in Hercegovina - Ciper 91:64 (23:13, 47:26, 58:49) Grčija - Italija 75:66 (22:12, 36:32, 56:45)
- 2. krog: - sobota, 30. avgust: Italija - Gruzija 78:62 (18:10, 32:32, 53:47) Ciper - Grčija 69:96 (13:22, 31:43, 47:69) Španija - Bosna in Hercegovina 88:67 (24:16, 44:30, 72:47)
- 3. krog: - nedelja, 31. avgust: Gruzija - Grčija 53:94 (13:22, 29:46, 41:69) Španija - Ciper 91:47 (19:9, 41:17, 70:29) Bosna in Hercegovina - Italija 79:96 (21:22, 40:44, 61:72)
- 4. krog: - torek, 2. september: 14.00 Grčija - BiH 17.15 Ciper - Gruzija 20.30 Italija - Španija
- 5. krog: - četrtek, 4. september: 14.00 Bosna in Hercegovina - Gruzija 17.15 Italija - Ciper 20.30 Španija - Grčija
- lestvica: 1. Grčija 3 3 0 265:188 6 2. Španija 3 2 1 248:197 5 3. Italija 3 2 1 240:216 5 4. BiH 3 1 2 237:248 4 5. Gruzija 3 1 2 198:241 4 6. Ciper 3 0 3 180:278 3
* Skupina D (Katovice, Poljska): - 1. krog: - četrtek, 28. avgust: Izrael - Islandija 83:71 (23:19, 36:32, 60:52) Belgija - Francija 64:92 (10:18, 27:43, 49:70) Slovenija - Poljska 95:105 (25:29, 46:47, 69:80)
- 2. krog: - sobota, 30. avgust: Islandija - Belgija 64:71 (21:17, 36:32, 52:46) Francija - Slovenija 103:95 (28:30, 47:54, 68:70) Poljska - Izrael 66:64 (19:14, 37:26, 48:51)
- 3. krog: - nedelja, 31. avgust: Slovenija - Belgija 86:69 (16:10, 43:31, 64:48) Izrael - Francija 82:69 (17:22, 36:36, 55:56) Poljska - Islandija 84:75 (19:16, 41:32, 61:51)
- 4. krog: - torek, 2. september: 14.00 Belgija - Izrael 17.00 Slovenija - Islandija 20.30 Francija - Poljska
- 5. krog: - četrtek, 4. september: 14.00 Francija - Islandija 17.00 Slovenija - Izrael 20.30 Poljska - Belgija
- lestvica: 1. Poljska 3 3 0 255:234 6 2. Izrael 3 2 1 229:206 5 3. Francija 3 2 1 264:241 5 4. Slovenija 3 1 2 276:277 4 5. Belgija 3 1 2 204:242 4 6. Islandija 3 0 3 210:238 3
* Osmina finala (Riga, Latvija): - sobota, 6. september: 11.00 osmina finala 1 14.15 osmina finala 2 17.30 osmina finala 3 20.45 osmina finala 4
- nedelja, 7. september: 11.00 osmina finala 5 14.15 osmina finala 6 17.30 osmina finala 7 20.45 osmina finala 8
* Četrtfinale (Riga, Latvija): - torek, 9. september: 16.00 četrtfinale 1 20.00 četrtfinale 2
- sreda, 10. september: 16.00 četrtfinale 3 20.00 četrtfinale 4
* Polfinale (Riga, Latvija): - petek, 12. september: 16.00 polfinale 1 20.00 polfinale 2
* Boji za kolajne (Riga, Latvija): - nedelja, 14. september: 16.00 za 3. mesto 20.00 finale